![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-03 | 23:33 | 23:49 | 17 分鐘 |
| 2 | 22:47 | 23:08 | 21 分鐘 | |
| 3 | 22:23 | 22:28 | 5 分鐘 | |
| 4 | 15:29 | 16:15 | 46 分鐘 | |
| 5 | 2026-11-02 | 23:01 | 23:45 | 43 分鐘 |
| 6 | 15:25 | 16:27 | 62 分鐘 | |
| 7 | 14:05 | 15:21 | 76 分鐘 | |
| 8 | 04:48 | 05:17 | 29 分鐘 | |
| 9 | 03:47 | 03:54 | 7 分鐘 | |
| 10 | 01:54 | 02:29 | 35 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-01 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 13 | 00:54 | 00:59 | 5 分鐘 | |
| 14 | 00:45 | 00:52 | 6 分鐘 | |
| 15 | 00:39 | 00:43 | 5 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336572.gry118.com ALL RIGHTS RESERVED. |





